Europawahl
Europawahl im Lavanttal & Wolfsberg
Die Europawahl in Österreich 2014 fand im Rahmen der EU-weiten Europawahl 2014 am 25. Mai 2014 statt. In Österreich wurden 18 der 751 Sitze des Europäischen Parlaments vergeben.
Ausgangssituation
Bei der Europawahl 2009 mussten die beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP Verluste hinnehmen. Die ÖVP wurde stärkste Partei. Ursprünglich entfielen auf Österreich 17 Sitze, nach der Erweiterung des Parlaments nach dem Inkrafttreten des Vertrag von Lissabon 2011 erhielt Österreich zwei weitere Sitze. Durch den Beitritt Kroatiens reduzierte sich die Zahl auf 18 Sitze ab der 8. Wahlperiode (2014–2019).
Bei der Nationalratswahl 2013 wurde die große Koalition trotz Stimmenverlusten bestätigt. Gleichzeitig kamen zwei neue Parteien ins Parlament, das Team Stronach und NEOS, während das Bündnis Zukunft Österreich den Wiedereinzug in den Nationalrat verpasste.
Ergebnisse 2014 | Ergebnisse 2009 | Vergleich 2014 – 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
*) Aufgrund des Vertrags von Lissabon waren in der auslaufenden Gesetzgebungsperiode insgesamt 19 österreichische Mitglieder im europäischen Parlament vertreten. Durch den Beitritt Kroatiens reduziert sich diese Zahl in der kommenden Gesetzgebungsperiode auf 18. | |||||||||
Wahlberechtigte | 6.410.602 | 6.362.761 | +47.841 | ||||||
Abgegebene | 2.909.497 | 45,4 % | 2.925.132 | 46,0 % | -15.635 | -0,6 % | |||
Ungültige | 85.936 | 3,0 % | 60.511 | 2,1 % | +25.425 | +0,9 % | |||
Gültige | 2.823.561 | 97,0 % | 2.864.621 | 97,9 % | -41.060 | -0,9 % | |||
Mandatsstand *) | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2014 | 2009 | ± | ||||||
ÖVP | 761.896 | 27,0 % | 858.921 | 30,0 % | -97.025 | -3,0 % | 5 | 6 | -1 |
SPÖ | 680.180 | 24,1 % | 680.041 | 23,7 % | +139 | +0,4 % | 5 | 5 | +0 |
FPÖ | 556.835 | 19,7 % | 364.207 | 12,7 % | +192.628 | +7,0 % | 4 | 2 | +2 |
GRÜNE | 410.089 | 14,5 % | 284.505 | 9,9 % | +125.584 | +4,6 % | 3 | 2 | +1 |
BZÖ | 13.208 | 0,5 % | 131.261 | 4,6 % | -118.053 | -4,1 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 229.781 | 8,1 % | n.t. | n.t. | 1 | n.t. | |||
REKOS | 33.224 | 1,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
ANDERS | 60.451 | 2,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
EUSTOP | 77.897 | 2,8 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. |
Wahlergebnisse im Bezirk Wolfsberg
Fraktion | EVP | S&D | Grüne/EFA | fraktionslos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Partei | ÖVP | SPÖ | Grüne | FPÖ | MARTIN | parteilos |
Abgeordnete | Othmar Karas(ab 14. Juli 2009) Elisabeth Köstinger(ab 14. Juli 2009) Paul Rübig(ab 14. Juli 2009) Richard Seeber(ab 14. Juli 2009) Hubert Pirker(ab 31. März 2011) Heinz Becker(ab 1. April 2011) |
Hannes Swoboda(ab 14. Juli 2009) Karin Kadenbach(ab 14. Juli 2009) Jörg Leichtfried(ab 14. Juli 2009) Evelyn Regner(ab 14. Juli 2009) Josef Weidenholzer(ab 1. Dezember 2011) |
Ulrike Lunacek(ab 14. Juli 2009) Eva Lichtenberger(ab 14. Juli 2009, trat zur Wahl 2014 nicht mehr an). |
Andreas Mölzer(ab 14. Juli 2009) Franz Obermayr(ab 14. Juli 2009) |
Hans-Peter Martin(ab 14. Juli 2009) | Martin Ehrenhauser(ab 14. Juli 2009, gewählt über Liste Martin) Ewald Stadler(ab 7. Dezember 2011, gewählt über BZÖ) Angelika Werthmann(ab 14. Juli 2009, gewählt über Liste Martin) |