Bürgermeisterwahl
Bürgermeisterwahl im Lavanttal & Wolfsberg

Die Bürgermeisterwahlen 2015 fanden zusammen mit den Gemeinderatswahlen in Kärnten am 1. März 2015 in allen 132 Kärntner Gemeinden statt.
Wahlberechtigt waren 464.364 Menschen, was gegenüber 2009 eine Steigerung von 6.599 Personen (+1,42 Prozent) entspricht. Ursache dafür ist, dass Bürger aus anderen EU-Staaten, die in Kärnten einen ordentlichem Hauptwohnsitz haben, wahlberechtigt sind. In ganz Kärnten sind dies 25.702 Personen (5,54 Prozent aller Wahlberechtigten), eine Zunahme um 9.371 Personen.
Bürgermeisterwahl
Als Bürgermeister ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Ist nur ein einziger Kandidat zur Wahl angetreten, so muss auf der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmtzettel „ja“ angekreuzt sein, sofern dieser Wahlwerber aufgrund des Ergebnisses der Gemeinderatswahl auch Mitglied des Gemeinderates ist.
Hat kein Wahlwerber eine Mehrheit für sich oder wurde der Bewerber, der zwar eine Mehrheit erreicht hat, jedoch nicht auch zum Mitglied des Gemeinderates gewählt wurde, so findet am zweiten Sonntag nach dem ersten Wahlgang eine Stichwahl statt. Zu dieser sind nur jene beiden Wahlwerbern zugelassen, auf die im ersten Wahlgang bei der Wahl zum Bürgermeister die meisten Stimmen entfallen sind. Haben mehrere Kandidaten gleich viele Stimmen erhalten, so entscheidet Los, welcher Kandidat in die Stichwahl kommt.
Nicht gewählt werden Vizebürgermeister. In jeder Gemeinde sind vom Gemeinderat zwei Vizebürgermeister zu wählen.
Erstmals in der Geschichte der Bürgermeisterwahlen in Kärnten wurde nach der ersten Stichwahl eine zweite Stichwahl um den Bürgermeister erforderlich, da sich abermals keiner der beiden Kandidaten durchsetzen konnte. Deshalb wurden in der Gemeinde Preitenegg die Bürger am 29. März 2015 neuerlich zur Wahl gebeten. Erst dann konnte sich der seit 2003 amtierende Bürgermeister Franz Kogler (ÖVP) mit 407:372 Stimmen gegen seinen Widersacher Rochus Münzer (SPÖ) durchsetzen und im Amt verbleiben. „Geheimnis“ seines Erfolges war, dass er und seine Parteikollegen mit direkten Gesprächen und Hausbesuchen nochmals auf Werbetour ging. Anders ist auch die ungewöhnlich hohe Wahlbeteiligung von 95 Prozent nicht erklärbar.
Bad St. Leonhard im Lavanttal Bezirk Wolfsberg - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte: 3.705
Wahlbeteiligung BD2015: 79,22%
Kandidat/Partei | BD2015 | GR2015 | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | Stimmen | ||||
Gesamt | 2.935 | 2.935 | ||||
Ungültig | 258 | 149 | ||||
Gültig | 2.677 | 2.786 | ||||
*Maier Simon / SPÖ | 2.259 | 84,39% | 1.342 | 48,17% | 917 | 36,22% |
Penz Gerhard / ÖVP | 418 | 15,61% | 512 | 18,38% | -94 | -2,77% |
DOHR | 757 | 27,17% | ||||
GRÜNE | 175 | 6,28% |
Frantschach-St. Gertraud Bezirk Wolfsberg - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte: 2.229
Wahlbeteiligung BD2015: 78,73%
Kandidat/Partei | BD2015 | GR2015 | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | Stimmen | ||||
Gesamt | 1.755 | 1.753 | ||||
Ungültig | 61 | 89 | ||||
Gültig | 1.694 | 1.664 | ||||
Vallant Ernst / Liste Hirzbauer | 489 | 28,87% | 456 | 27,40% | 33 | 1,47% |
Vallant Günther / SPÖ | 846 | 49,94% | 730 | 43,87% | 116 | 6,07% |
Riepl Martin, Mag. / FPÖ | 149 | 8,80% | 200 | 12,02% | -51 | -3,22% |
Jöbstl Kurt / ÖVP | 210 | 12,40% | 278 | 16,71% | -68 | -4,31% |
20909 Lavamünd Bezirk Wolfsberg - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte: 2.589
Wahlbeteiligung BD2015: 80,57%
Kandidat/Partei | BD2015 | GR2015 | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | Stimmen | ||||
Gesamt | 2.086 | 2.086 | ||||
Ungültig | 110 | 134 | ||||
Gültig | 1.976 | 1.952 | ||||
*Ruthardt Josef, Ing. / SPÖ | 1.055 | 53,39% | 986 | 50,51% | 69 | 2,88% |
Pachler Erich / ÖVP | 701 | 35,48% | 651 | 33,35% | 50 | 2,13% |
Riegler Harald / FPÖ | 220 | 11,13% | 315 | 16,14% | -95 | -5,01% |
Preitenegg Bezirk Wolfsberg - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte: 827
Wahlbeteiligung BD2015: 85,73%
Kandidat/Partei | BD2015 | GR2015 | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | Stimmen | ||||
Gesamt | 709 | 709 | ||||
Ungültig | 38 | 9 | ||||
Gültig | 671 | 700 | ||||
Kogler Franz / ÖVP | 315 | 46,94% | 289 | 41,29% | 26 | 5,65% |
Münzer Rochus / SPÖ | 278 | 41,43% | 266 | 38,00% | 12 | 3,43% |
Monsberger Josef / FPÖ | 78 | 11,62% | 145 | 20,71% | -67 | -9,09% |
Reichenfels Bezirk Wolfsberg - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte: 1.556
Wahlbeteiligung BD2015: 80,98%
Kandidat/Partei | BD2015 | GR2015 | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | Stimmen | ||||
Gesamt | 1.260 | 1.260 | ||||
Ungültig | 67 | 88 | ||||
Gültig | 1.193 | 1.172 | ||||
Pletz Peter / SPÖ | 430 | 36,04% | 440 | 37,54% | -10 | -1,50% |
*Führer Manfred / ÖVP | 763 | 63,96% | 510 | 43,52% | 253 | 20,44% |
FPÖ | 222 | 18,94% |
St. Andrä Bezirk Wolfsberg - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte: 8.512
Wahlbeteiligung BD2015: 66,45%
Kandidat/Partei | BD2015 | GR2015 | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | Stimmen | ||||
Gesamt | 5.656 | 5.656 | ||||
Ungültig | 493 | 489 | ||||
Gültig | 5.163 | 5.167 | ||||
*Stauber Peter / SPÖ | 3.286 | 63,65% | 2.589 | 50,11% | 697 | 13,54% |
Edler Gerald, Mag. / FPÖ | 1.189 | 23,03% | 1.556 | 30,11% | -367 | -7,08% |
Schlatte Heinz / ÖVP | 522 | 10,11% | 788 | 15,25% | -266 | -5,14% |
Drescher Günther / GRÜNE | 166 | 3,22% | 234 | 4,53% | -68 | -1,31% |
St. Georgen im Lavanttal Bezirk Wolfsberg - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte: 1.699
Wahlbeteiligung BD2015: 88,17%
Kandidat/Partei | BD2015 | GR2015 | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | Stimmen | ||||
Gesamt | 1.498 | 1.498 | ||||
Ungültig | 44 | 111 | ||||
Gültig | 1.454 | 1.387 | ||||
Wutscher Markus / SPÖ | 301 | 20,70% | 447 | 32,23% | -146 | -11,53% |
Leschirnig-Reichel Simon, Mag. / Unabhängige Liste Mag. Simon Leschirnig-Reichel und Die Freiheitlichen in St. Georgen | 244 | 16,78% | 272 | 19,61% | -28 | -2,83% |
Kaimbacher Peter / ÖVP | 226 | 15,54% | 279 | 20,12% | -53 | -4,58% |
Markut Karl / TS | 683 | 46,97% | 389 | 28,05% | 294 | 18,92% |
St. Paul im Lavanttal Bezirk Wolfsberg - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte: 2.845
Wahlbeteiligung BD2015: 86,47%
Kandidat/Partei | BD2015 | GR2015 | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | Stimmen | ||||
Gesamt | 2.460 | 2.460 | ||||
Ungültig | 53 | 83 | ||||
Gültig | 2.407 | 2.377 | ||||
*Primus Hermann / SPÖ | 1.288 | 53,51% | 1.099 | 46,23% | 189 | 7,28% |
Hasenbichler Josef / FPÖ | 150 | 6,23% | 309 | 13,00% | -159 | -6,77% |
Schwabe Karl, Mag. / ÖVP | 232 | 9,64% | 281 | 11,82% | -49 | -2,18% |
Streit Adolf / ZAS | 737 | 30,62% | 688 | 28,94% | 49 | 1,68% |
Wolfsberg Bezirk Wolfsberg - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte: 20.847
Wahlbeteiligung BD2015: 65,06%
Kandidat/Partei | BD2015 | GR2015 | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | Stimmen | ||||
Gesamt | 13.564 | 13.564 | ||||
Ungültig | 831 | 744 | ||||
Gültig | 12.733 | 12.820 | ||||
*Schlagholz Hans Peter / SPÖ | 8.845 | 69,47% | 6.926 | 54,02% | 1.919 | 15,45% |
Loibnegger Johannes / FPÖ | 1.096 | 8,61% | 1.939 | 15,12% | -843 | -6,51% |
Steinkellner Josef / ÖVP | 1.208 | 9,49% | 1.763 | 13,75% | -555 | -4,26% |
Hochegger Heinz / NEOS | 1.428 | 11,21% | 1.114 | 8,69% | 314 | 2,52% |
Treffer Ferdinand / TS | 156 | 1,23% | 289 | 2,25% | -133 | -1,02% |
GRÜNE | 789 | 6,15% |
* Bürgermeister