| Stadtplan von St. Georgen im Lavanttal | ||||
|---|---|---|---|---|
Karte von St. Georgen im Lavanttal auf einer größeren Karte anzeigen | ||||
| 9423 St. Georgen im Lav. | ||||
Gemeinde St. Georgen im LavanttalBevölkerungsdichte: 30 Einwohner je km²Einwohner: 2.187 (2001) Fläche: 72,39 km² Seehöhe: 453 m ü. NN Postleitzahl: 9423 Vorwahl: 0 43 57
Gemeindeamt :
Tourismus : | ||||
Bürgermeister von St. Georgen Karl Markut SPÖ
| Mandatare/InnenGemeinderat / GemeinderätinAusschuss für die Kontrolle der Gebarung | |||
| 21 Ortschaften in St. Georgen | ||||
| Allersdorf, Andersdorf, Fransdorf, Götzendorf, Gundisch, Herzogberg, Herzogberg, Krakaberg, Matschenbloch, Niederhof, Niederhof, Oberrainz, Pfaffendorf, Pontnig, Raggane, St. Georgen im Lavanttal, Steinberg-Hart, Steinberg-Oberhaus, Steinberg-Unterhaus, Unterpichling, Unterrainz Bedeutung der Ortsnamen im Lavanttal | ||||
| Letze Beiträge über St. Georgen im Lavanttal TV | ||||
| ||||
| Geschäfte und Firmen in St. Georgen | ||||
Geschäfte Betriebe und Dienstleistungen Firmen in St. Georgen | ||||
| Sehenswürdigkeiten in St. Georgen / Lav. | ||||
| ||||
| Veranstaltungen in St. Georgen im Lavanttal | ||||
| alle Veranstaltungen im Lavanttal | ||||





Geschäfte Betriebe und Dienstleistungen Firmen in St. Georgen