| Ergebnisse Landtagswahl 2009 im Bezirk Wolfsberg |
|---|
|
|
|---|
|
Landtagswahl in Kärnten 2009
zur Bürgermeisterwahl 2009 
zur Gemeindewahl 2009  |
Bundesland KärntenWahlberechtigte: 443.499 Wahlbeteiligung: 77% Abgegebene Stimmen: 342.069 Gültige Stimmen: 335.966 Ungültige Stimmen: 6.103 | Partei | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 45,48 % | 42,43 % | 3,05 % | 152799 | 139479 | 13320 | | SPÖ | 28,59 % | 38,43 % | -9,84 % | 96067 | 126325 | -30258 | | ÖVP | 16,5 % | 11,64 % | 4,86 % | 55442 | 38256 | 17186 | | Grüne | 4,99 % | 6,71 % | -1,72 % | 16770 | 22053 | -5283 | | FPÖ | 3,79 % | | | 12721 | | | | Stark | 0,06 % | | | 202 | | | | GPÖ | 0,05 % | | | 184 | | | | KPÖ | 0,53 % | 0,59 % | -0,06 % | 1781 | 1951 | -170 |
|
Bezirk Wolfsberg ( Lavanttal)Wahlberechtigte: 44.551 Wahlbeteiligung: 80% Abgegebene Stimmen: 35.457 Gültige Stimmen: 34.801 Ungültige Stimmen: 656 | Parteii | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 53,33 % | 44,86 % | 8,47 % | 18559 | 15115 | 3444 | | SPÖ | 26,84 % | 39,28 % | -12,44 % | 9339 | 13234 | -3895 | | ÖVP | 14,49 % | 11,69 % | 2,8 % | 5044 | 3939 | 1105 | | Grüne | 2,28 % | 3,67 % | -1,39 % | 792 | 1237 | -445 | | FPÖ | 2,73 % | | | 951 | | | | KPÖ | 0,33 % | 0,5 % | -0,17 % | 116 | 170 | -54 |
|
Bad St. LeonhardrdWahlberechtigte: 3.798 Wahlbeteiligung: 81% Abgegebene Stimmen: 3.094 Gültige Stimmen: 3.045 Ungültige Stimmen: 49 | Partei | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 57,18 % | 43,37 % | 13,81 % | 1741 | 1299 | 442 | | SPÖ | 24,56 % | 37,4 % | -12,84 % | 748 | 1120 | -372 | | ÖVP | 15,01 % | 15,43 % | -0,42 % | 457 | 462 | -5 | | Grüne | 1,58 % | 3,44 % | -1,86 % | 48 | 103 | -55 | | FPÖ | 1,48 % | | | | | | | KPÖ | 0,2 % | 0,37 % | -0,17 % | 6 | 11 | -5 |
|
Frantschach / St. GertraudWahlberechtigte: 2.219 Wahlbeteiligung: 81% Abgegebene Stimmen: 1.794 Gültige Stimmen: 1.748 Ungültige Stimmen: 46 | Partei | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 51,72 % | 41,9 % | 9,82 % | 904 | 735 | 169 | | SPÖ | 26,49 % | 39,17 % | -12,68 % | 463 | 687 | -224 | | ÖVP | 16,48 % | 15,28 % | 1,2 % | 288 | 268 | 20 | | Grüne | 1,54 % | 3,02 % | -1,48 % | 27 | 53 | -26 | | FPÖ | 3,2 % | | | | | | | KPÖ | 0,57 % | 0,63 % | -0,06 % | 10 | 11 | -1 |
|
LavamündWahlberechtigte: 2.679 Wahlbeteiligung: 86% Abgegebene Stimmen: 2.307 Gültige Stimmen: 2.268 Ungültige Stimmen: 39 | Partei | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 50,18 % | 37,86 % | 12,32% | 1138 | 833 | 305 | | SPÖ | 31,26 % | 47,86 % | -16,6 % | 709 | 1053 | -344 | | ÖVP | 14,86 % | 11,95 % | 2,91 % | 337 | 263 | 74 | | Grüne | 1,5 % | 2,09 % | -0,59 % | 34 | 46 | -12 | | FPÖ | 1,9 % | | | | | | | KPÖ | 0,31 % | 0,23 % | 0,06 % | 7 | 5 | 2 |
|
PreiteneggWahlberechtigte: 881 Wahlbeteiligung: 77% Abgegebene Stimmen: 681 Gültige Stimmen: 669 Ungültige Stimmen: 12 | Partei | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 50,22 % | 46,03 % | 4,19 % | 336 | 319 | 17 | | SPÖ | 20,48 % | 30,3 % | -9,82 % | 137 | 210 | -73 | | ÖVP | 27,8% | 20,78 % | 7,02 % | 186 | 144 | 42 | | Grüne | 0,15 % | 2,45 % | --2,3 % | 1 | 17 | -16 | | FPÖ | 1,35 % | | | | | | | KPÖ | 0% | 0,43 % | -0,43 % | 0 | 3 | -3 |
|
ReichenfelsWahlberechtigte: 1.604 Wahlbeteiligung: 85% Abgegebene Stimmen: 1.368 Gültige Stimmen: 1.341 Ungültige Stimmen: 27 | Partei | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 52,5 % | 39,21 % | 13,29 % | 704 | 496 | 208 | | SPÖ | 24,91 % | 37,47 % | -12,56 % | 334 | 474 | -140 | | ÖVP | 19,54 % | 18,89 % | 0,65 % | 262 | 239 | 23 | | Grüne | 2,01 % | 3,82 % | -1,71 % | 27 | 47 | -20 | | FPÖ | 0,89 % | | | | | | | KPÖ | 0,15 % | ,71 % | -0,56 % | 2 | 9 | -7 | |
St. AndräWahlberechtigte: 8.481 Wahlbeteiligung: 79% Abgegebene Stimmen: 6.733 Gültige Stimmen: 6.609 Ungültige Stimmen: 124| Partei | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 56,80 % | 46,59 % | 10,21 | 3754 | 2940 | 814 | | SPÖ | 26,12 % | 39,74 % | -13,62% | 1726 | 2508 | -782 | | ÖVP | 12,36 % | 10,08 % | 2,28 % | 817 | 636 | 181 | | Grüne | 1,51 % | 3,09 % | -1,58 % | 100 | 195 | -95 | | FPÖ | 2,84 % | | | 188 | | | | KPÖ | 0,36% | 0,51 % | -0,15 % | 24 | 32 | -8 |
|
St. Georgen im Lav.Wahlberechtigte: 1.623 Wahlbeteiligung: 87% Abgegebene Stimmen: 1.411 Gültige Stimmen: 1.392 Ungültige Stimmen: 19| Partei | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 52,37 % | 43,28 % | 9,09 % | 729 | 567 | 162 | | SPÖ | 30,17 % | 43,97 % | -13,8 % | 420 | 576 | -156 | | ÖVP | 13,58 % | 10,84 % | 2,74 % | 189 | 142 | 47 | | Grüne | 0,65 % | 1,3 % | -0,65 % | 9 | 17 | -8 | | FPÖ | 2,87 % | | | 40 | | | | KPÖ | 0,36 % | 0,61 % | -0,25 % | 5 | 8 | -3 |
|
St. PaulWahlberechtigte: 2.901 Wahlbeteiligung: 83% Abgegebene Stimmen: 2.396 Gültige Stimmen: 2.354 Ungültige Stimmen: 42
| Partei | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 53,23 % | 51,08 % | 2,15 % | 1253 | 1160 | 93 | | SPÖ | 26,85 % | 32,54 % | -5,69 % | 632 | 739 | -107 | | ÖVP | 15,59 % | 12,64 % | 2,95 % | 367 | 287 | 80 | | Grüne | 2 % | 3,43 % | -1,43 % | 47 | 78 | -31 | | FPÖ | 2,04 % | | | | | | | KPÖ | 0,3 % | 0,31 % | -0,01% | 7 | 7 | 0 | |
WolfsbergWahlberechtigte: 20.365 Wahlbeteiligung: 77% Abgegebene Stimmen: 15.673 Gültige Stimmen: 15.374 Ungültige Stimmen: 299 | Partei | % 2009 | % 2004 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 04 | Diff | | BZÖ | 52,03 % | 45,42 % | 6,61 % | 7999 | 6776 | 1233 | | SPÖ | 27,12 % | 39,39 % | -12,27 % | 4170 | 5867 | -1697 | | ÖVP | 13,93 % | 10,06 % | 3,87 % | 2141 | 1498 | 643 | | Grüne | 3,25 % | 4,57 % | -1,32 % | 499 | 681 | -182 | | FPÖ | 3,32 % | | | 510 | | | | KPÖ | 0,36 % | 0,56 % | -0,2 % | 55 | 84 | -29 |
|
|
|
|---|