| Ergebnisse Gemeindewahl 2009 im Bezirk Wolfsberg |
|---|
|
|
|---|
|
Gemeindewahl im Bezirk Wolfsberg, vorläufiges Ergebnis
 zur Landtagswahl 2009  zur Bürgermeisterwahl 2009  |
Bad St. LeonhardWahlberechtigte: 3.826 Wahlbeteiligung: 84% Abgegebene Stimmen: 3.213 Gültige Stimmen: 3.061 Ungültige Stimmen: 152 | Partei | % 2009 | % 2003 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 03 | Diff | | SPÖ | 45,93 % | 57,1 % | -11,17 % | 1406 | 1754 | -348 | | ÖVP | 21,23 % | 28,87 % | -7,64 % | 650 | 887 | -237 | | BZÖ | 32,83 % | | | 1005 | | |
|
Frantschach / St. GertraudWahlberechtigte: 2.230 Wahlbeteiligung: 86% Abgegebene Stimmen: 1.910 Gültige Stimmen: 1.830 Ungültige Stimmen: 80 | Partei | % 2009 | % 2003 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 03 | Diff | | SPÖ | 34,26 % | 36,11 % | -1,85 % | 627 | 660 | -33 | Liste Hirzbauer | 34,37 % | | | 629 | | | | ÖVP | 12,08 % | 18,05 % | -5,97 % | 221 | 330 | -109 | | BZÖ | 19,29 % | | | 353 | | |
|
LavamündWahlberechtigte: 2.718 Wahlbeteiligung: 88% Abgegebene Stimmen: 2.401 Gültige Stimmen: 2.317 Ungültige Stimmen: 84 | Partei | % 2009 | % 2003 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 03 | Diff | | SPÖ | 42,43 % | 51,67 % | -9,24 % | 983 | 1223 | -240 | | ÖVP | 36,73 % | 34,77 % | 1,96 % | 851 | 823 | 28 | | BZÖ | 20,85 % | | | 483 | | |
|
PreiteneggWahlberechtigte: 888 Wahlbeteiligung: 92% Abgegebene Stimmen: 819 Gültige Stimmen: 801 Ungültige Stimmen: 18 | Partei | % 2009 | % 2003 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 03 | Diff | | ÖVP | 57,05 % | 46,41 % | 10,64 % | 457 | 343 | 114 | | SPÖ | 29,21 % | 35,99 % | -6,78 % | 234 | 266 | -32 | | BZÖ | 13,73 % | | | 110 | | |
|
ReichenfelsWahlberechtigte: 1.618 Wahlbeteiligung: 88% Abgegebene Stimmen: 1.430 Gültige Stimmen: 1.379 Ungültige Stimmen: 51 | Partei | % 2009 | % 2003 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 03 | Diff | | SPÖ | 34,37 % | 51,04 % | -16,67 % | 474 | 690 | -216 | | ÖVP | 34,23 % | 31,14 % | 3,09 % | 472 | 421 | 51 | | BZÖ | 31,4 % | | | 433 | | |
|
St. AndräWahlberechtigte: 8.589 Wahlbeteiligung: 81% Abgegebene Stimmen: 6.988 Gültige Stimmen: 6.738 Ungültige Stimmen: 250 | Parteii | % 2009 | % 2003 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 03 | Diff | | SPÖ | 40,43 % | 56,76 % | -16,33 % | 2724 | 3574 | -850 | | ÖVP | 14,54 % | 17,02 % | -2,48 % | 980 | 1072 | -92 | | BZÖ | 38,94 % | | | 2624 | | | | SAB | 3,41 % | 9,56 % | -6,15 % | 230 | 602 | -372 | | FPÖ | 2,67 % | | | 180 | | |
|
St. Georgen im Lav.Wahlberechtigte: 1.642 Wahlbeteiligung: 90% Abgegebene Stimmen: 1.475 Gültige Stimmen: 1.449 Ungültige Stimmen: 26
| Partei | % 2009 | % 2003 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 03 | Diff | | SPÖ | 48,1 % | 52,62 % | -4,52 % | 697 | 733 | -36 | | BZÖ | 37,34 % | | | 541 | | | | ÖVP | 14,56 % | 18,45 % | -3,89 % | 211 | 257 | -46 |
|
St. PaulWahlberechtigte: 2.954 Wahlbeteiligung: 88% Abgegebene Stimmen: 2.601 Gültige Stimmen: 2.508 Ungültige Stimmen: 93 | Partei | % 2009 | % 2003 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 03 | Diff | | SPÖ | 47,41 % | 58,1 % | -10,69 % | 1189 | 1359 | -170 | | ÖVP | 18,42 % | 23,9 % | -5,48 % | 462 | 559 | -97 | | BZÖ | 34,17 % | | | 857 | | |
|
WolfsbergWahlberechtigte: 20.672 Wahlbeteiligung: 79% Abgegebene Stimmen: 16.327 Gültige Stimmen: 15.792 Ungültige Stimmen: 535 | Parteii | % 2009 | % 2003 | Diff | Stimmen 09 | Stimmen 03 | Diff | | SPÖ | 41,97 % | 58,5 % | -16,53 % | 6628 | 8870 | -2242 | | ÖVP | 14,44 % | 21,11 % | -6,67 % | 2281 | 3201 | -920 | | BZÖ | 37,02 % | | | 5846 | | | | PRO | 1,45 % | | | 229 | | | | Grüne | 2,95 % | 2,33 % | 0,62 % | 466 | 354 | 112 | | FPÖ | 2,17 % | | | 342 | | |
|
| Quelle : Amt der Kärntner Landesregierung |
|
|
|---|