Ergebnisse Europawahl 2009 im Bezirk Wolfsberg

Europawahl im Bezirk Wolfsberg

Nationalratswahl 2006

 

 

Bezirk Wolfsberg

Wahlberechtigte: 45,046 Wahlbeteiligung: 30%
Abgegebene Stimmen: 13,551 Gültige Stimmen: 13,281 Ungültige Stimmen: 270
Partei% 2009% 2004DiffStimmen 09Stimmen 04Diff
SPÖ25,76 %40,74 %-14,98 %34215347-1926
ÖVP23,29 %23,8 %-0,51 %30933124-31
MARTIN17,32 %12,41 %4,91 %23001629671
GRÜNE3,47 %5,27 %-1,8 %691691-230
FPÖ7,47 %17,46 %-9,99%22912291-1299
KPÖ0,22 %  29  
JuLis0,29 %  39  
BZÖ22,18 %  2946  

Bad St. Leonhard

Wahlberechtigte: 3.823 Wahlbeteiligung: 30%
Abgegebene Stimmen: 1.163 Gültige Stimmen: 1.140 Ungültige Stimmen: 23
Partei% 2009% 2004DiffStimmen 09Stimmen 04Diff
SPÖ27,81 %37,14 %-9,33 %318439-122
ÖVP28,51 %31,64 %-3,13 %325374-49
MARTIN15,36 %9,56 %5,79 %17511362
GRÜNE3,6 %4,99 %-1,39 %4159-18
FPÖ5,09 %16,58 %-11,49%58196-138
KPÖ0,18 %  2  
JuLis0,35 %  4  
BZÖ19,12 %  218  

Frantschach / St. Gertraud

Wahlberechtigte: 2.239 Wahlbeteiligung: 31%
Abgegebene Stimmen: 702 Gültige Stimmen: 692 Ungültige Stimmen: 10
Partei% 2009% 2004DiffStimmen 09Stimmen 04Diff
SPÖ24,42 %41,41 %-16,99 %169299-130
ÖVP27,89 %26,18 %-1,71 %1931894
MARTIN19,36 %11,5 %7,86 %1348351
GRÜNE2,6 %5,12 %-2,52 %1837-19
FPÖ7,51 %14,96 %-7,45 %52108-56
KPÖ0,58 %  4  
JuLis0 %  0  
BZÖ17,63 %  122  

Lavamünd

Wahlberechtigte: 2.703 Wahlbeteiligung: 29%
Abgegebene Stimmen: 786 Gültige Stimmen: 774 Ungültige Stimmen: 12
Partei% 2009% 2004DiffStimmen 09Stimmen 04Diff
SPÖ34,37 %52,97 %-18,6 %266463-197
ÖVP24,55 %20,71 %3,84 %1901819
MARTIN14,34 %9,27 %5,07 %1118130
GRÜNE1,68 %3,2 %-1,52 %1328-15
FPÖ3,62 %13,62 %-10 %28119-91
KPÖ0,52 %  4  
JuLis0,39 %  3  
BZÖ20,54 %  159  
 

Preitenegg

Wahlberechtigte: 884 Wahlbeteiligung: 33% Abgegebene Stimmen: 295
Gültige Stimmen: 292 Ungültige Stimmen: 3
Partei% 2009% 2004DiffStimmen 09Stimmen 04Diff
SPÖ22,95 %32,53 %-9,58 %6795-128
ÖVP35,96 %38,01 %-2,05 %105111-6
MARTIN9,59 %5,48 %4,11 %281612
GRÜNE3,42 %6,51 %-3,09 %1019-9
FPÖ4,45 %17,47 %-13,02 %1351-38
KPÖ0 %  0  
JuLis0,34 %  1  
BZÖ23,29 %  68  

Reichenfels

 Wahlberechtigte: 1.625 Wahlbeteiligung: 35%
Abgegebene Stimmen: 576 Gültige Stimmen: 565 Ungültige Stimmen: 11
Partei% 2009% 2004DiffStimmen 09Stimmen 04Diff
SPÖ18,58 %32,48 %-13,9 %105177-72
ÖVP43,36 %34,13 %9,23 %24518659
MARTIN12,57 %11,01 %1,56 %716011
GRÜNE1,95 %4,59 %-2,64 %1125-14
FPÖ3,89 %17,8 %-13,91 %2297-75
KPÖ0,35 %  2  
JuLis0,18 %  1  
BZÖ19,12 %  108  

St. Andrä

Wahlberechtigte: 8,596 Wahlbeteiligung: 29%
Abgegebene Stimmen: 2,462 Gültige Stimmen: 2,405 Ungültige Stimmen: 57
Partei% 2009% 2004DiffStimmen 09Stimmen 04Diff
SPÖ25,86 %42,4 %-16,54 %622990-368
ÖVP18,96 %21,84 %-2,88 %456510-54
MARTIN18,96 %13,7 %5,26 %456320136
GRÜNE2,83 %4,03 %-1,2 %6894-26
FPÖ8,23 %17,69 %-9,46 %198413-215
KPÖ0,12 %  3  
JuLis0,33 %  8  
BZÖ24,7 %  594  

St. Georgen im Lav.

 Wahlberechtigte: 1.647 Wahlbeteiligung: 29%
Abgegebene Stimmen: 484 Gültige Stimmen: 471 Ungültige Stimmen: 13
Partei% 2009% 2004DiffStimmen 09Stimmen 04Diff
SPÖ32,06 %48,78 %-16,72 %151219-68
ÖVP25,05 %18,49 %6,56 %1188335
MARTIN11,04 %10,91 %0,13 %524903
GRÜNE0,85 %2 %-1,15 %49-5
FPÖ6,37 %19,82 %-13,45 %3089-59
KPÖ0,21 %  1  
JuLis0,21 %  1  
BZÖ24,2 %  114  

St. Paul

Wahlberechtigte: 2.936 Wahlbeteiligung: 34%
Abgegebene Stimmen: 1.000 Gültige Stimmen: 989 Ungültige Stimmen: 11

Partei% 2009% 2004DiffStimmen 09Stimmen 04Diff
SPÖ19,11 %31,04 %-11,93 %189280-91
ÖVP29,73 %32,71 %-2,98 %294295-1
MARTIN16,08 %9,76 %6,32 %1598871
GRÜNE2,93 %3,55 %-0,62 %2932-3
FPÖ4,65 %22,51 %-17,86 %46203-157
KPÖ0,3 %  3  
JuLis0,1 %  1  
BZÖ27,1 %  268  

Wolfsberg

Wahlberechtigte: 20,593 Wahlbeteiligung: 30%
Abgegebene Stimmen: 6,083 Gültige Stimmen: 5,953 Ungültige Stimmen: 130
Partei% 2009% 2004DiffStimmen 09Stimmen 04Diff
SPÖ25,79 %40,96 %-15,17 %15352385-850
ÖVP19,6 %20,52 %-0,92 %11671195-28
MARTIN18,71 %14,06 %4,65 %1114819295
GRÜNE4,49 %6,66 %-2,17 %267388-121
FPÖ9,16 %17,43 %-8,27 %5451015-470
KPÖ0,17 %  10  
JuLis0,34 %  20  
BZÖ21,75 %  1295  
Quelle : BMI

Weitere Informationen übers Lavanttal

Persönlichkeiten

Dialekt

Feiertage

Ergebnisse der Europawahl 2009 im Lavanttal auf lovntol.at